产品描述
• 添加抗紫外线防老化颗粒,耐候性强。
• 柔软轻便适合灌溉。
• 无味无毒。
标准参数
尺寸 | 内径 | 厚度 | 压力 | 重量 | 包装 | |
Inch | mm | mm | W.P (bar) | B.P (bar) | kg/m | cm |
1.5 | 38 | 0.40 | 3 | 8 | 0.061 | 46*46*7 |
2 | 50 | 0.40 | 2.5 | 7 | 0.07 | 46*46*9 |
2.5 | 63 | 0.40 | 2.5 | 6.5 | 0.085 | 46*46*11 |
3 | 76 | 0.40 | 2 | 6 | 0.094 | 46*46*13 |
4 | 100 | 0.40 | 2 | 5 | 0.122 | 46*46*17 |
5 | 130 | 0.40 | 1.5 | 4.5 | 0.15 | 46*46*21 |
6 | 150 | 0.40 | 1.5 | 4 | 0.171 | 46*46*25 |
8 | 200 | 0.40 | 1 | 3 | 0.22 | 46*46*33 |
常用参数
尺寸 | 内径 | 厚度 | 压力 | 重量 | 包装 |
Inch | mm | mm | bar | kg/m | cm |
1.5 | 38 | 0.40 | 7 | 0.05 | 42*42*7 |
2 | 50 | 0.40 | 6 | 0.062 | 42*42*9 |
2.5 | 63 | 0.40 | 5 | 0.073 | 42*42*11 |
3 | 76 | 0.40 | 4 | 0.085 | 42*42*13 |
4 | 100 | 0.40 | 3 | 0.11 | 42*42*17 |
6 | 150 | 0.40 | 2 | 0.16 | 42*42*25 |
细节展示
应用展示
资质证书
质量体系认证
职业健康安全管理体系
环境管理体系
常见问题
它可以运输和交付吗?
我们承诺送货和运输,为您提供一站式服务。
产品可以定制吗?
该产品可以专门定制,可以根据我们的要求。
产品质量寿命有多长?
我们的产品经久耐用,耐磨,耐腐蚀,大大延长了其使用寿命。我们的产品符合国际标准,客户可以放心使用。
相关产品